ホーム > 各種健康診断のご案内 > 特定健康診査・特定保健指導 > 特定保健指導 運営についての規程の概要
特定保健指導 運営についての重要事項に関する規程の概要
更新情報 | 最終更新日 | 2008年4月23日 |
---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 勤労クリニック |
所在地 | 〒781-0011 高知市薊野北町3丁目2番28号 | |
電話番号 | 088-845-8711 | |
FAX番号 | 088-845-3928 | |
保健指導機関番号 | 3910117286 | |
窓口となるメールアドレス | medical-checkup@kinrou-cl.jp | |
ホームページ | http://www.kinrou-cl.jp | |
経営主体 | 医療法人 | |
開設者名 | 理事長 五島 正規 | |
管理者名 | 所長 近藤 真一 | |
保健指導業務の統括者名 | 所長 近藤 真一 | |
第三者評価 | 未実施 | |
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | ||
所属組織名 | 高知県総合保健協会 | |
協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
協力業者名・委託部分 | 協力業者名委託部分 |
スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |||||||
総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 終了者数 |
|||
医師 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
(上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
管理栄養士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
専門的知識 及び技術を 有する者 |
THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
健康運動 指導士 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
事務職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の 実施体制 |
保健指導 事業の 統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に関す る業務を行 う者 |
積極的支援における3ヶ月 以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別 支援 |
グル ープ 支援 |
電話 支援 |
電子 メール 支援 |
|||||
医師 | 常勤 | 常勤 | ||||||
(上記のうち、日本医師会 認定健康スポーツ医) |
||||||||
保健師 | ||||||||
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
専門的知識 及び 技術を有する者 |
THP取得者 | |||||||
健康運動 指導士 |
施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | 土日祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く | |||
---|---|---|---|---|---|---|
通年 | 曜日 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
月 | 9:00~12:00 | 13:30~16:00 | - | |||
火 | ||||||
水 | ||||||
木 | ||||||
金 | ||||||
土 | - | - | ||||
日 | ||||||
祝 | ||||||
実施地域 | 高知県全域 | |||||
実施サービス | 動機付け支援・積極的支援 | |||||
実施形態 | 施設型 非施設型 | |||||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援・グループ支援・電子メール支援・電話支援・運動実習 | |||||
標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | |||||
課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||
標準的な従量単価 | 動機付け支援 7,000円以下/人 積極的支援 20,000円以下/人 |
|||||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 交通費(指導の) 通信費・事務費 |
|||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 | |||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||
インターネットを用いた保健指導における 安全管理の仕組みや体制 |
有 |
その他 | 提出時点の前年度の 特定保健指導の実施件数 |
動機付け支援 | 年間 0人 1日当たり0人 |
---|---|---|---|
積極的支援 | 年間 0人 1日当たり0人 | ||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け支援 | 年間1000人 1日当たり30人 | |
積極的支援 | 年間 100人 1日当たり5人 | ||
提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者)・ 脱落率(終了者/参加者) |
動機付け支援 | 参加率0% 脱落率0% | |
積極的支援 | 参加率0% 脱落率0% | ||
特定健康診査の実施 | 有 |